
2027 年に育成就労制度が開始されることに伴い、技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の主な違いについて、本比較表にまとめました。
※育成就労制度に関する詳細な要件につきましては、今後公布される政省令・告示により確定する予定となっております。
| 内容 | 技能実習制度 | 育成就労制度 | 特定技能制度 |
| 制度の目的 | 技術移転(国際貢献) | 人材育成と人材確保 | 人手不足分野での就労者確保 |
| 在留資格の種類 | 技能実習1号(1年)・2号(2年)・3号(2年) | 育成就労 | 特定技能1号・2号 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 | 1号:通算5年 ・ 2号:上限なし |
| 日本語能力 | 母国で3‐6ヶ月間の日本語 教育があり | N5相当以上 | 1号:N4相当以上 |
| 転職・転籍 | 原則不可 | 一定期間で、要件を満たせば可能 | 同一の分野で可能 |
| 職種・分野 | 91職種168作業 | 17分野の予定(特定技能分野より航空分野及び自動車運送業分野を除外する) | 16分野(将来にはまた3分野追加予定があり) |
| 受入人数枠 | 常勤職員数に基づいて、上限がある。 | 常勤職員数に基づいて、上限がある。 | 原則なし(建設・介護は制限があり) |
| 監理・支援機関 | 監理団体 | 監理支援機関 | 登録支援機関 |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 特定技能1号:不可 特定技能2号:可 |


東京都千代田区神田須田町2-6-2神田セントラルプラザ2階201
tsuuen@hotmail.com
03-4332-5263